Счётчик газа СГ16МТ-Р (Турбинный),СГ16МТ,СГ16М
Измерение объема плавно меняющихся потоков очищенных, неагрессивных, одно — и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др. ) при использовании в установках промышленных и коммунальных предприятий (для учета при коммерческих операциях) !!!Следует заметить, счётчик CГ16МТ-Р полностью выполняет функции счётчиков газа СГ16МТ,СГ16М и СГ16, имеют одинаковые присоединительные и установочные размеры.Аналогичная ситуация со счётчиком СГ75МТ-Р Отличительные особенности:
Описание
Измерение объема плавно меняющихся потоков очищенных, неагрессивных, одно — и многокомпонентных газов (природный газ, воздух, азот, аргон и др. ) при использовании в установках промышленных и коммунальных предприятий (для учета при коммерческих операциях) !!!Следует заметить, счётчик CГ16МТ-Р полностью выполняет функции счётчиков газа СГ16МТ,СГ16М и СГ16, имеют одинаковые присоединительные и установочные размеры.Аналогичная ситуация со счётчиком СГ75МТ-Р Отличительные особенности:
Исполнения и размеры
Счётчик газа СГ16МТ
9 строк| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | Ду,мм | Qmax,м3/ч | Qmin,м3/ч | масса,кг |
|---|---|---|---|---|
| СГ16(75)МТ-100(P) | 50 | 100 | 10 | 5 |
| СГ16(75)МТ-250(Р) | 80 | 250 | 12,5 | 13 |
| СГ16(75)МТ-400(P) | 100 | 400 | 20 | 17 |
| СГ16(75)МТ-650(P) | 100 | 650 | 32,5 | 17 |
| СГ16(75)МТ-800(P) | 150 | 800 | 40 | 32 |
| СГ16(75)МТ-1000(P) | 150 | 1000 | 50 | 32 |
| СГ16(75)МТ-1600(P) | 200 | 1600 | 80 | 46 |
| СГ16(75)МТ-2500(P) | 200 | 2500 | 125 | 46 |
| СГ16(75)МТ-4000(P) | 200 | 4000 | 200 | 46 |
присоединительные размеры СГ16МТ
8 строк| Обозначение исполнения счётчика | Ду | D | D1 | D2 | d/n | L | H | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ16МТ-250 | 80 | 195 | 160 | 133 | 18/8 | 240 | 255 | 280 |
| СГ16МТ-400 | 100 | 215 | 180 | 158 | 18/8 | 300 | 275 | 305 |
| СГ16МТ-650 | 100 | 215 | 180 | 158 | 18/8 | 300 | 275 | 305 |
| СГ16МТ-800 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22/8 | 450 | 330 | 365 |
| СГ16МТ-1000 | 150 | 280 | 240 | 212 | 22/8 | 450 | 330 | 365 |
| СГ16МТ-1600 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22/12 | 450 | 390 | 430 |
| СГ16МТ-2500 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22/12 | 450 | 390 | 430 |
| СГ16МТ-4000 | 200 | 335 | 295 | 268 | 22/12 | 450 | 390 | 430 |
присоединительные размеры СГ16МТ
9 строк| Обозначение исполнения счётчика | Ду | D | L | L1 | L2 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ75МТ-250 | 80 | 140 | 240 | 245 | 258 | 267 | 291 |
| СГ75МТ-400 | 100 | 164 | 300 | 305 | 282 | 291 | 304 |
| СГ75МТ-650 | 100 | 164 | 300 | 305 | 282 | 291 | 304 |
| СГ75МТ-800 | 150 | 218 | 450 | 455 | 353 | 362 | 348 |
| СГ75МТ-1000 | 150 | 218 | 450 | 455 | 353 | 362 | 348 |
| СГ75МТ-1600 | 200 | 295 | 450 | 455 | 424 | 431 | 380 |
| СГ75МТ-2500 | 200 | 295 | 450 | 455 | 424 | 431 | 380 |
| СГ75МТ-4000 | 200 | 295 | 450 | 455 | 424 | 431 | 380 |
| СГ16МТ-100 | 50 | 103 | 103 | 150 | 260 |
Таблица расширенных расходов счётчиков СГ16МТ-Р
10 строк| Обозначение исполнения счётчика | Qmax,м3/ч | Qmin,м3/ч 1:12,5 | Qmin,м3/ч 1:20 | Qmin,м3/ч 1:25 | Qmin,м3/ч 1:30 | Ду,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ16МТ-100-Р1 | 100 | 8 | 50 | |||
| СГ16МТ-160-Р2 | 160 | 8 | 80 | |||
| СГ16МТ-250-Р3 | 250 | 10 | 80 | |||
| СГ16МТ-400-Р3 | 400 | 10 | 100 | |||
| СГ16МТ-650-Р1 | 650 | 25 | 100 | |||
| СГ16МТ-800-Р3 | 800 | 25 | 150 | |||
| СГ16МТ-1000-Р3 | 1000 | 32,5 | 150 | |||
| СГ16МТ-1600-Р3 | 1600 | 50 | 200 | |||
| СГ16МТ-2500-Р3 | 2500 | 80 | 200 | |||
| СГ16МТ-4000-Р3 | 4000 | 130 | 200 |