Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз
Комплекс СГ-ЭК предназначен для коммерческого и технологического учета рабочего и приведенного к стандартным условиям объема природного газа и других неагрессивных и очищенных, одно- многокомпонентных газов на газораспределительных пунктах и станциях (ГРП, ГРС), теплоэнергетических установках, объектах нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и других технологических объектах в различных отраслях промышленности и коммунально-бытового хозяйства. СГ-ЭК-Т1 со счетчиком газа турбинным типа СГ;
Описание
Комплекс СГ-ЭК предназначен для коммерческого и технологического учета рабочего и приведенного к стандартным условиям объема природного газа и других неагрессивных и очищенных, одно- многокомпонентных газов на газораспределительных пунктах и станциях (ГРП, ГРС), теплоэнергетических установках, объектах нефтеперерабатывающей, нефтехимической промышленности и других технологических объектах в различных отраслях промышленности и коммунально-бытового хозяйства. СГ-ЭК-Т1 со счетчиком газа турбинным типа СГ;
Исполнения и размеры
Габаритные и присоединительные размеры комплексов на базе счетчиков СГ
8 строк| Условное обозначение комплекса | DN, мм | Qmin, м3/ч | Qmax, м3/ч | Основные размеры, мм D D1 d n L L1 H K | Масса, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ–ЭК-Т–100/1,6 | 50 | 10 | 100 | 109 | 150 | 170 | 480 | 470 | 12 | |||
| СГ–ЭК–Т–250/1,6 | 80 | 13 | 250 | 195 | 160 | 18 | 8 | 240 | 380 | 495 | 400 | 17 |
| СГ–ЭК–Т–400/1,6 | 100 | 20 | 400 | 215 | 180 | 18 | 8 | 300 | 405 | 515 | 435 | 21 |
| СГ–ЭК–Т–650/1,6 | 100 | 33 | 650 | 215 | 180 | 18 | 8 | 300 | 405 | 515 | 435 | 21 |
| СГ–ЭК–Т–800/1,6 | 150 | 40 | 800 | 280 | 240 | 22 | 8 | 450 | 485 | 570 | 440 | 36 |
| СГ–ЭК–Т–1000/1,6 | 150 | 50 | 1000 | 280 | 295 | 22 | 8 | 450 | 485 | 570 | 440 | 36 |
| СГ–ЭК–Т–1600/1,6 | 200 | 80 | 1600 | 335 | 295 | 22 | 12 | 450 | 530 | 630 | 470 | 50 |
| СГ–ЭК–Т–2500/1,6 | 200 | 125 | 2500 | 335 | 295 | 22 | 12 | 450 | 530 | 630 | 470 | 50 |
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз
11 строк| Условное обозначение комплекса | DN,мм | Основные размеры,мм D L L1 H KK | Масса,кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ–ЭК-Т2–250/1,6 | 80 | 200 | 240 | 260 | 520 | 390 | 25 |
| СГ–ЭК-Т2–400/1,68 | 80 | 200 | 240 | 260 | 520 | 390 | 25 |
| СГ–ЭК-Т2–400/1,68 | 100 | 220 | 300 | 290 | 555 | 405 | 32 |
| СГ–ЭК-Т2–650/1,6 | 100 | 220 | 300 | 290 | 555 | 405 | 32 |
| СГ–ЭК-Т2–650/1,6 | 150 | 285 | 450 | 345 | 645 | 430 | 59 |
| СГ–ЭК-Т2–1000/1,6 | 150 | 285 | 450 | 345 | 645 | 430 | 59 |
| СГ–ЭК-Т2–1600/1,6 | 150 | 285 | 450 | 345 | 645 | 430 | 59 |
| СГ–ЭК-Т2–2500/1,6 | 250 | 405 | 750 | 655 | 770 | 530 | 184 |
| СГ–ЭК-Т2–4000/1,6 | 250 | 405 | 750 | 655 | 770 | 530 | 184 |
| СГ–ЭК-Т2–4000/1,6 | 300 | 560 | 900 | 640 | 860 | 560 | 234 |
| СГ–ЭК-Т2–6500/1,6 | 300 | 560 | 900 | 640 | 860 | 560 | 234 |
Комплекс для измерения количества газа СГ-ЭКВз
7 строк| Условное обозначение комплекса | DN,мм | Основныеразмеры,мм A B C F K | Масса,кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГ-ЭК-Р--G25, G40/1,6 | 50 | 304 | 480 | 280 | 171 | 390 | 16 |
| СГ-ЭК-Р--G65, G100/1,6 | 50 | 304 | 480 | 280 | 171 | 390 | 16 |
| СГ-ЭК-Р--G160 | 80 | 404 | 480 | 280 | 171 | 390 | 21 |
| СГ-ЭК-Р--G250 | 80 | 436 | 520 | 330 | 241 | 400 | 36 |
| СГ-ЭК-Р--G400 | 100 | 496 | 520 | 330 | 241 | 400 | 41 |
| СГ-ЭК-Р--G650 | 100 | 660 | 550 | 330 | 260 | 420 | 54 |
| СГ-ЭК-Р--G650 | 150 | 660 | 550 | 330 | 260 | 420 | 60 |