Датчики индуктивные ВИКО М8, М12, М18, М30
Бесконтактный индуктивный датчик ВИКО-И представляет электронное устройство, которое обнаруживает ферромагнитные и диамагнитные металлические объекты попадающие в зону действия датчика. Датчики применяются в системах управления в качестве конечных выключателей в станочном оборудовании, автоматических конвейерных линий, датчиков положения и подсчёта продукции.
Описание
Бесконтактный индуктивный датчик ВИКО-И представляет электронное устройство, которое обнаруживает ферромагнитные и диамагнитные металлические объекты попадающие в зону действия датчика. Датчики применяются в системах управления в качестве конечных выключателей в станочном оборудовании, автоматических конвейерных линий, датчиков положения и подсчёта продукции.
Исполнения и размеры
Технические характеристики индуктивного датчика ВИКО-И
14 строк| Параметр | Ед.изм. | Значение |
|---|---|---|
| Материал корпуса | Латунь с никелированным покрытием | |
| Схема подключения | выход с открытым коллектором(см.схемы подключения) | |
| Защита выхода от переполюсовки | есть | |
| Гистерезис | % | <10(от зоны чувствительности) |
| Воспроизводимость | % | 10 |
| Максимальный ток нагрузки | мА | 200 |
| Ток потребления(при напряжении питания) | мА | DC12В-8;DC24В-15 |
| Ток утечки | мА | DC<0,8 |
| Сопротивление изоляции | мОм | 50 |
| Испытательное напряжение изоляции | В | 500 |
| Диапазон рабочих температур | оС | -25...+70 |
| Степень защиты | IP67 | |
| Влажность окружающего воздуха | % | <90(при +20оС) |
| Способ подключения | кабель 3х0,2мм2-2м(NPN NO) кабель 4х0,2мм2(NPN NO+NC) |
Технические характеристики индуктивного датчика ВИКО-И
12 строк| Тип датчика | Типвых./Uпит,В | fмах.,Гц | Sn,мм | Масса,кг | К,мм |
|---|---|---|---|---|---|
| ВИКО-И-022-М8 | NPN NO/DC10...30 | 2000 | 2 | 0,055 | 8х8х1 |
| ВИКО-И-042-М8 | NPN NO/DC10...30 | 1000 | 4 | 0,055 | 12х12х1 |
| ВИКО-И-082-М18 | NPN NO/DC10...30 | 1000 | 8 | 0,1 | 24х24х1 |
| ВИКО-И-162-М18 | NPN NO/DC10...30 | 500 | 16 | 0,1 | 48х48х1 |
| ВИКО-И-162-М30 | NPN NO/DC10...30 | 150 | 16 | 0,2 | 48х48х1 |
| ВИКО-И-252-М30 | NPN NO/DC10...30 | 100 | 25 | 0,2 | 75х75х1 |
| ВИКО-И-021-М12 | NPN NO+NC/DC6...36 | 400 | 2 | 0,065 | 12х12х1 |
| ВИКО-И-041-М12 | NPN NO+NC/DC6...36 | 25 | 4 | 0,065 | 12х12х1 |
| ВИКО-И-051-М18 | NPN NO+NC/DC6...36 | 200 | 5 | 0,1 | 12х12х1 |
| ВИКО-И-081-М18 | NPN NO+NC/DC6...36 | 25 | 8 | 0,1 | 18х18х1 |
| ВИКО-И-101-М30 | NPN NO+NC/DC6...36 | 200 | 10 | 0,2 | 30х30х1 |
| ВИКО-И-151-М30 | NPN NO+NC/DC6...36 | 200 | 15 | 0,2 | 30х30х1 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
12 строк| ВИКО-И | М | А | Б | В | Г | Д | Е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВИКО-И-021-М12 | 12Х1 | 50 | 35 | - | 2,5 | 15 | 17 |
| ВИКО-И-022-М8 | 8Х1 | 55 | 35 | - | 2,5 | 20 | 12 |
| ВИКО-И-041-М12 | 12Х1 | 58 | 43 | 8 | 3,5 | 15 | 17 |
| ВИКО-И-042-М8 | 8Х1 | 55 | 35 | - | 3,5 | 20 | 12 |
| ВИКО-И-051-М18 | 18Х1 | 70 | 55 | - | 3,5 | 15 | 22 |
| ВИКО-И-081-М18 | 18Х1 | 70 | 55 | - | 3,5 | 15 | 22 |
| ВИКО-И-082-М18 | 18Х1 | 60 | 55 | - | 3,5 | 5 | 22 |
| ВИКО-И-101-М30 | 30Х1,5 | 60 | 42 | - | 3,5 | 12 | 36 |
| ВИКО-И-151-М30 | 30X1,5 | 60 | 42 | 8 | 3,5 | 12 | 36 |
| ВИКО-И-162-М18 | 18X1 | 60 | 55 | - | 3,5 | 5 | 22 |
| ВИКО-И-162-М30 | 30X1,5 | 60 | 42 | - | 3,5 | 18 | 36 |
| ВИКО-И-252-М30 | 30X1,5 | 60 | 42 | 8 | 3,5 | 18 | 36 |